当前位置:首页 > 信息公开 > 其他公开事项

那坡县纪委监委2018年财政拨款收入支出决算总表

来源:那坡县纪检监察网 发布时间:2020-10-28 09:26

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:中国共产党那坡县纪律检查委员会             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 966.76 一、一般公共服务支出 28 837.22 837.22 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 20.31 20.31 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.53 35.53 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 7.00 7.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 966.76 本年支出合计 49 900.06 900.06 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 252.34 年末财政拨款结转和结余 50 319.04 319.04 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 252.34   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 1,219.10 总计 54 1,219.10 1,219.10 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。