那坡县纪委监委2018年支出决算表
来源:那坡县纪检监察网 发布时间:2020-10-28 09:24
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国共产党那坡县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 900.06 | 855.72 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 837.22 | 792.88 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 834.14 | 789.80 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 834.14 | 789.80 | 44.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
下一篇:
那坡县纪委监委2018年收入决算表