当前位置:首页 > 信息公开 > 其他公开事项

那坡县纪委监委2018年收入支出决算总表

来源:那坡县纪检监察网 发布时间:2020-10-28 09:20

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:中国共产党那坡县纪律检查委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 966.76 一、一般公共服务支出 28 837.22
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 20.31
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 35.53
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 7.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00
  22     49  
本年收入合计 23 966.76 本年支出合计 50 900.06
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 252.34 年末结转和结余 52 319.04
  26     53  
总计 27 1,219.10 总计 54 1,219.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。