那坡县纪委监委2018年收入决算表
来源:那坡县纪检监察网 发布时间:2020-10-28 09:23
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:中国共产党那坡县纪律检查委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 966.76 | 966.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 903.92 | 903.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 900.83 | 900.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 900.83 | 900.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 20.31 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
上一篇: 
         
        那坡县纪委监委2018年支出决算表 
         
         
      
      下一篇: 
         
        那坡县纪委监委2018年收入支出决算总表 
         
         
      
    
桂公网安备45100202000185号